Drucken

                                                 Einsatzübersicht für das Jahr 2024

 

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz Personal auf Wache Beginn Ende
1 01.01.2024 Nachforderung GWL OT Großenhausen 2 2 04:03 Uhr 04:44 Uhr
2 01.01.2024 Sonstiges Feuer 18 0 16:12 Uhr 17:09 Uhr
3 03.01.2024  Unwettereisatz "läuft Wasser in Gebäude" 10 4 01:42 Uhr 03:28 Uhr
4 04.01.2024 Ausleuchten Hubschrauber Landung 10 4 17:45 Uhr 18:56 Uhr
5 16.01.2024 brennt Gartenhütte 10 4 05:18 Uhr 06:53 Uhr
6 20.01.2024 Brandsicherheitsdienst 3 0 18:07 Uhr 02:03 Uhr
7 21.01.2024 Brandsicherheitsdienst 3 0 13:14 Uhr 17:32 Uhr
8 26.01.2024 Brandsicherheitsdienst 3 0 18:30 Uhr 01:53 Uhr
9 20.03.2024 Zimmerbrand 9 0 14:13 Uhr 16:02 Uhr

 

                                                              Einsatzübersicht für das Jahr 2023

 

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz Personal auf Wache Beginn Ende
1 13.01.2023 Nachforderung GWL OT Großenhausen 3 7 18:12 Uhr 20:15 Uhr
2 24.01.2023 Brandsicherheitsdienst 2 0 18:21 Uhr 02:40 Uhr
3 27.01.2023 Brandsicherheitsdienst 3 0 18:15 Uhr 03:32 Uhr
4 08.02.2023 Nachforderung GWL OT Altenhaßlau 3 1 10:11 Uhr 10:53 Uhr
5 09.02.2023 Brandsicherheitsdienst 2 0 18:03 Uhr 01:40 Uhr
6 10.02.2023 Brandsicherheitsdienst 2 0 17:50 Uhr 02:08 Uhr
7 01.04.2023 Unwettereinsatz "Transport Sandsäcke" 2 2 21:01 Uhr  
8 01.04.2023 Unwettereinsatz "Straße Überflutet" 9 1    
9 01.04.2023 Unwettereisatz "läuft Wasser in Gebäude" 2 2   22:51 Uhr
10 03.04.2023 Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall 11 0 10:42 Uhr 11:40 Uhr
11 06.04.2023 BMA OT Altenhaßlau 9 1 06:11 Uhr 06:32 Uhr
12 30.04.2023 First Responder / Reanimation 2 0 20:07 Uhr 20:25 Uhr
13 23.05.2023 Nachforderung GWL OT Großenhausen 1 6 20:00 Uhr 20:38 Uhr
14 28.05.2023 Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall 11 0 22:16 Uhr 23:48 Uhr
12 15.06.2023 Nachforderung GWL OT Lützelhausen 3 4 19:38 Uhr 20:33 Uhr
13 10.07.2023 Türöffnung 4 2 10:37 Uhr 11:04 Uhr
14 12.07.2023  Nachforderung GWL OT Großenhausen  2 23:03 Uhr  23:52 Uhr 
15 18.07.2023  Nachalarmierung Schleifkorbtrage OT Geislitz 15:16 Uhr  16:44 Uhr 
16 22.07.2023 Ölspur 8 2 13:16 Uhr 13:40 Uhr
17 16.08.2023 mehrere Straßen im OT Eideng. Überflutet 9 0 22:20 Uhr 22:45 Uhr
18 16.08.2023 GWL Sandsacktransport OT Altenhaßlau 3 0 22:40 Uhr 23:10 Uhr
19 16.08.2023 Wasser im Gebäude 9 0 22:50 Uhr 23:15 Uhr
20 16.08.2023 Einsatzstellen im OT Altenhaßlau Kontrolliert 9 0 23:20 Uhr 23:50 Uhr
21 16.08.2023 GWL Sandsacktransport OT Geislitz 3 0 23:30 Uhr 23:50 Uhr
22 16.08.2023 Wasser in Gebäude OT Geislitz 13 0 23:55 Uhr 1:30 Uhr
23 21.08.2023 Fahradsturz im Linsengerichter Wald 3 7 17:31 Uhr 18:42 Uhr
24 22.08.2023 Feuer Menschenleben in Gefahr OT Geislitz 16 1 19:07 Uhr 20:29 Uhr
25 26.08.2023 Wasser im Gebäude 8 4 01:38 Uhr  
26  26.08.2023   Wasser im Gebäude  3 0   03:53 Uhr 
27  07.09.2023 Nachforderung GWL OT Lützelhausen   2  22:36 Uhr   23:23 Uhr
28 23.09.2023 BMA Alarm OT Altenhaßlau 9 1 12:04 Uhr 12:20 Uhr
29 07.10.2023 First Responder / Reanimation 1 0 07:40 Uhr 08:25 Uhr
30 24.10.2023 RTH Notarzt Transport 8 1 14:35 Uhr 14:45 Uhr
31 27.10.2023 Gasgeruch  OT Altenhaßlau 10 0 08:21 Uhr 09:31 Uhr
32 03.11.2023 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:34 Uhr 22:53 Uhr
33 04.11.2023 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:26 Uhr 22:59 Uhr
34 05.11.2023 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 15:52 Uhr 20:44 Uhr
35 23.11.2023 brennt Gartenhütte 17 0 04:37 Uhr 11:09 Uhr
36 28.11.2023 Baum auf Straße 10 1 02:11 Uhr 02:53 Uhr
37 02.12.2023 Feuer Menschenleben in Gefahr OT Altenhaßlau 9 6 17:14 Uhr 18:14 Uhr
38 10.12.2023 Fehlalarm 0 16 20:55 Uhr 21:05 Uhr
39 11.12.2023 First Responder / Reanimation 2 0 06:31 Uhr 07:00 Uhr
40 21.12.2023 Baum auf Straße 8 8 21:55 Uhr 23:18 Uhr

 

 

 

                                                     Einsatzübersicht für das Jahr 2022

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz Personal auf Wache Beginn Ende
1 19.01.2022 First Responder / Reanimation 1 0 13:00 Uhr 13:41 Uhr
2 29.01.2022 First Responder / Reanimation 2 0 15:36 Uhr 16:24 Uhr
3 01.02.2022 First Responder / Reanimation 2 0 12:29 Uhr 13:20 Uhr
4 26.02.2022 Nachalarmierung Schleifkorbtrage OT Lützelhausen 3 4 09:11 Uhr 09:47 Uhr
5 28.02.2022 First Responder / Reanimation 1 0 12:42 Uhr 12:59 Uhr
6 04.03.2022 Zimmerbrand 15 2 16:56 Uhr 19:24 Uhr
7 09.04.2022 Nachforderung GWL OT Altenhaßlau 3 3 16:17 Uhr 16:50 Uhr
8  10.04.2022 Gasgeruch OT Altenhaßlau 9 3 01:34 Uhr 02:08 Uhr
9 20.06.2022 Türöffnung 6 0 09:14 Uhr 09:27 Uhr
10 09.07.2022 BMA OT Altenhaßlau 12 1 03:23 Uhr 03:55 Uhr
11 12.07.2022 unklare Rauchentwicklung 14 0 05:54 Uhr 06:58 Uhr
12 03.08.2022 sonstige kleine Hilfeleistung 8 0 12:29 Uhr 13:31 Uhr
13 11.08.2022 First Responder / Reanimation 2 0 15:19 Uhr 17:25 Uhr
14 03.09.2022 Gasgeruch OT Altenhaßlau 11 1 11:34 Uhr 12:57 Uhr
15 10.09.2022 Unwettereinsatz 12 1 18:30 Uhr 18:55 Uhr
16 14.09.2022 Unwettereinsatz OT Altenhaßlau     17:36 Uhr  
17 14.09.2022 Unwettereinsatz     20:32 Uhr  
18 25.09.2022 Türöffnung 10 2 14:54 Uhr 15:59 Uhr
19 29.09.2022 First Responder / Reanimation 1 0 17:05 Uhr 18:01 Uhr
20 09.10.2022 Brandsicherheitsdienst 2 0 13:58 Uhr 16:56 Uhr
21 12.10.2022 Person in Zwangslage 13 1 17:49 Uhr 18:17 Uhr
22 17.10.2022 First Responder / Reanimation 2 0 18:44 Uhr 19:37 Uhr
23 11.11.2022 Absicherung Martinsumzug 12 0 17:30 Uhr 19:30 Uhr
24 13.11.2022 Absicherung Volkstrauertag 4 0 10:48 Uhr 11:20 Uhr
25 25.11.2022 Ölspur 9 0 12:07 Uhr 14:15 Uhr
26 18.12.2022 Brandsicherheitsdienst 2 0 09:59 Uhr 16:28 Uhr
27 21.12.2022 First Respondr / Reanimation 1 0 09:44 Uhr 10:14 Uhr

                                 

 

                               Einsatzübersicht für das Jahr 2021

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz Personal auf Wache Beginn Ende
1 19.01.2021 BMA OT Altenhaßlau 9 0 11:20 Uhr 12:00 Uhr
2 20.01.2021 BMA OT Altenhaßlau 8 0 08:14 Uhr 08:51 Uhr
3 24.01.2021 Baum aus Straße Richtung Breitenborn 9 2 11:59 Uhr  12:54 Uhr
4 24.01.2021 Nachforderung GWL Transport Absperrmaterial OT Waldrode 2 2  13:00 Uhr  14:30 Uhr
5 24.01.2021 Baum auf Straße Bereich Hasselbachweg 6 1  13:00 Uhr  13:30 Uhr
6 24.01.2021 Baum auf Straße Bereich Karl-Glockner-Straße 2 3 14:30 Uhr  15:20 Uhr
7 28.01.2021 Nachforderung GWL OT Großenhausen 2 6 17:10 Uhr 17:47 Uhr
8 30.01.2021

Anforderung LF10 und GWL,  Fahrzeuge des

Katastrophenschutzzuges Linsengericht, nach Langenselbold

10 5 10:10 Uhr 17:30 Uhr
9 02.02.2021

BMA OT Altenhaßlau

10 3 19:19 Uhr 19:39 Uhr
10 25.02.2021

First Responder / Reanimation

1 0 15:31 Uhr 16:10 Uhr
11 17.05.2021

First Responder / Reanimation

1 0 14:01 Uhr 14:47 Uhr
12 06.06.2021

First Responder / Reanimation

1 0 18:38 Uhr 18:55 Uhr
13 09.06.2021

First Responder / Internistischer Notfall

2 0 06:53 Uhr 07:23 Uhr
14 09.06.2021

First Responder / Hausunfall

1 0 12:51 Uhr 13:24 Uhr
15 19.06.2021

Unterstützung Rettungsdienst / Nachalarmierung Schleifkorbtrage OT Altenhaßlau

7 2 16:18 Uhr 17:05 uhr
16 19.06.2021

Gasgeruch OT Alenhaßlau

15 0 07:37 Uhr 09:30 Uhr
17 20.06.2021

Kontrolle der Einsatzstelle

1 0 11:45 Uhr 12:26 Uhr
18 23.06.2021

brennt Lagerhalle OT Altenhaßlau

16 0 01:22 Uhr 15:00 Uhr
19 08.07.2021

Unterstützung Rettungsdienst 

9 2 11:48 Uhr 14:14 Uhr
20 12.07.2021

Tierrettung

2 0 18:19 Uhr 18:36 Uhr
21 28.07.2021 First Responder / Reanimation 1 0 17:25 Uhr

17:39 Uhr

22 28.08.2021 First Responder / Reanimation 1 0 12:38 Uhr

13:03 Uhr

23 29.08.2021 Ölspur 14 0 09:34 Uhr

10:39 Uhr

24 27.09.2021 BMA OT Altenhaßlau 10 1 13:33 Uhr

14:05 Uhr

25 01.11.2021 First Responder / Reanimation 1 0 20:40 Uhr

21:55 Uhr

26 03.11.2021 BMA OT Altenhaßlau 7 1 10:44 Uhr

10:54 Uhr

27 24.11.2021 First Responder / Reanimation 1 0 20:11 Uhr

20:55 Uhr

28 22.12.2021 First Responder / Reanimation 1 0 10:29 Uhr

11:40 Uhr

29 23.12.2021 Dachstuhlbrand / OT Altenhaßlau 17 1 10:24 Uhr

12:01 Uhr

 

                  Einsatzübersicht für das Jahr 2020

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz Personal auf Wache Beginn Ende
1 18.01.2020 Brandsicherheitsdienst 2 0 18:01 Uhr 01:49 Uhr
2 23.01.2020  Zimmerbrand OT Altenhaßlau   9  4  15:17 Uhr  16:15 Uhr 
3 27.01.2020 Brandsicherheitsdienst 2 0 13:59 Uhr 18:03 Uhr
4 31.01.2020 Brandsicherheitsdienst 4 0 18:05 Uhr 03:48 Uhr
5 08.02.2020 Nachalarmierung GWL OT Geislitz 2 5 12:27 Uhr 12:59 Uhr
6 10.02.2020 Sporthalle abgedeckt, weitere
Teile drohen zu fallen
12 2 08:15 Uhr 12:11 Uhr
7 10.02.2020 mehrer Bäume auf der Straße 
Breitenborn
5 2 08:41 Uhr 09:31 Uhr
8 10.02.2020 droht Baum zu stürzen 3 2 09:10 Uhr 09:30 Uhr
9 10.02.2020 Baum auf Straße 3 2 09:35 Uhr 09:50 Uhr
10 27.02.2020 Verkehrshindernis 10 3 20:09 Uhr 20:46 Uhr
11 15.03.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 12 6 10:23 Uhr 10:37 Uhr
12 09.04.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 12 2 09:14 Uhr 09:33 Uhr
13 13.04.2020 First Responder "Reanimation" 3 0 05:18 Uhr 05:30 Uhr
14 28.05.2020 Dachstuhlbrand OT Altenhaßlau 9 10 13:46 Uhr 16:25 Uhr
15 29.05.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 12 1 09:03 Uhr 09:22 Uhr
16 13.06.2020 Reanimation / Türöffnung 15 2 18:56 Uhr 19:25 Uhr
17 24.06.2020 Ausgelöster Heimrauchmelder OT Geislitz 18 0 22:29 Uhr 23:00 Uhr
18 30.06.2020  Nachalarmierung GWL OT Waldrode
 Schleifkorbtrage
3 13 17:00 Uhr 17:52 Uhr
19 30.07.2020 Gasgeruch aus PKW 17 1 19:21 Uhr 20:37 Uhr
20 01.08.2020 First Responder " Kreislaufkollaps im Wald" 3 0 11:17 Uhr 11:45 Uhr
21 05.09.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 9 4 13:12 Uhr 13:46 Uhr
22 05.09.2020 First Responder " Atemstörung " 3 0 21:38 Uhr 22:00 Uhr
23 10.09.2020 First Responder " Atemstörung " 1 0 12:01 Uhr 12:30 Uhr
24 11.09.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 6 2 09:18 Uhr 09:32 Uhr
25 16.09.2020 First Responder " Reanimation " 1 0 16:26 Uhr 17:02 Uhr
26 02.10.2020 sonstige Rauchentwicklung OT Geislitz 16 0 18:47 Uhr 19:15 Uhr
27 03.10.2020 First Responder " Reanimation " 1 0 08:15 Uhr 09:09 Uhr
28 23.10.2020 Nachalarmierung GWL OT Lützelhausen 2 4 16:19 Uhr 17:39 Uhr
29 18.11.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau 9 2 12:36 Uhr 13:06 Uhr
30 28.11.2020 Kaminbrand 12 3 08:32 Uhr 09:10 Uhr
31 15.12.2020 BMA Alarm OT Altenhaßlau "Bereitstellung" 0 6 11:23 Uhr 11:40 Uhr
32 23.12.2020 First Responder " Reanimation" 1 1 13:43 Uhr 13:52 Uhr


 
              

                 Einsatzübersicht für das Jahr 2019              

 

 

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz  Personal auf der Wache  Beginn Ende
1 17.01.2019  Türöffnung " Fehlalarm" 11:56 Uhr 12:01 Uhr
2 19.01.2019  Nachalarmierung GWL OT Geislitz
 Transport Atemschutzgeräte
3 5 16:45 Uhr 17:26 Uhr
3 19.01.2019  Brandsicherheitsdienst 2 0 17:56 Uhr 02:30 Uhr
4 25.01.2019  Alarmübung " Schreinerei " 13 0 18:15 Uhr 20:08 Uhr
5 27.01.2019  Brandsicherheitsdienst  2 0 13:35 Uhr 17:22 Uhr
6 01.02.2019  Brandsicherheitsdienst 4 0 18:30 Uhr 04:18 Uhr
7 29.03.2019  Alarmübung " Geisbergschule " 18 0 18:35 Uhr 22:00 Uhr
8 16.04.2019  Küchenbrand Menschenleben in Gefahr  12 5 21:08 Uhr 21:46 Uhr
9 15.05.2019  First Responder " Reanimation" 2 0 17:42 Uhr 18:44 Uhr
10 18.05.2019  PKW Brand 15 0 17:58 Uhr 20:13 Uhr
11 19.05.2019  Ölspur 11 0 14:01 Uhr 14:59 Uhr
12 21.05.2019  Baum auf Haus  7 0 09:29 Uhr 10:16 Uhr
13 24.05.2019  Gasgeruch im Gebäude OT Lützelhausen 16 1 21:32 Uhr 22:09 Uhr
14 31.05.2019  unklare Rauchentwicklung 14 2 17:29 Uhr 17:57 Uhr
15 02.06.2019  sonstiges Feuer OT Geislitz 8 7 15:48 Uhr 16:10 Uhr
16 08.06.2019  droht Baum zu fallen 12 3 10:17 Uhr 11:15 Uhr
17 14.06.2019  Nachalarmierung GWL OT Geislitz  3 4 13:33 Uhr 14:21 Uhr
18 11.07.2019  Gasgeruch im freien OT Altenhaßlau 16 2 20:21 Uhr 23:38 Uhr
19 31.07.2019  sonstige kleine Hilfeleistung K894 9 5 23:59 Uhr 00:41 Uhr
20 03.08.2019  Ölspur 10 2 16:51 Uhr 18:35 Uhr
21 14.08.2019  Nachalarmierung GWL OT Großenhausen 3 9 17:50 Uhr 18:52 Uhr
22 01.09.2019  Nachalarmierung GWL OT Großenhausen 3 3 06:34 Uhr 07:02 Uhr
23 12.10.2019  Brandsicherheitsdienst Oktoberfest 2 0 17:41 Uhr 01:56 Uhr
24 08.11.2019  Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:25 Uhr 23:01 Uhr
25 09.11.2019  Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:36 Uhr 22:29 Uhr
26 10.11.2019  Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 16:00 Uhr 20:35 Uhr
27 14.11.2019  First Responder "Reanimation" 1 0 20:27 Uhr 21:15 Uhr
28 17.11.2019  Absicherung Volkstrauertag 4 0 09:16 Uhr 10:04 Uhr
29 17.11.2019  Nachalarmierung GWL OT Geislitz 3 4 13:34 Uhr 14:12 Uhr
30 24.11.2019  First Responder "bewusstlose Person" 4 1 08:39 Uhr 09:29 Uhr
31 04.12.2019  Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau 3 3 21:36 Uhr 22:04 Uhr
32 07.12.2019  Ölspur 10 0 14:58 Uhr 15:39 Uhr
33 21.12.2019   First Responder "bewusstlose Person" 1 0 19:14 Uhr 19:55 Uhr

                                             

                                                  Einsatzübersicht für das Jahr 2018

 

Nummer Datum Alarmierungsstichwort Personal im Einsatz  Personal auf der Wache  Beginn Ende
1 03.01.2018 Baum auf Straße 10 3 14:55 Uhr 15:45 Uhr
2 11.01.2018  First Responder " Reanimation" 2 0 23:08 Uhr 23:59 Uhr
3 13.01.2018 Brandsicherheitsdienst 3 0 18:00 Uhr 02:12 Uhr 
4 14.01.2018 Brandsicherheitsdienst 2 0 13:00 Uhr 18:10 Uhr
5 19.01.2018 Brandsicherheitsdienst 4 0 18:21 Uhr 03:51 Uhr
6 23.01.2018   Nachalarmierung GWL OT Geislitz
Transport Atemschutzgeräte   
3 3 10:32 Uhr 11:55 Uhr
7 12.02.2018 Tragehilfe für den Rettungsdienst 6 5 23:22 Uhr 23:53 Uhr
8 20.02.2018 Türöffnung 6 6 01:31 Uhr 02:00 Uhr
9 05.03.2018 Ölspur 10 3 18:35 Uhr 19:36 Uhr
10 23.03.2018 Nachalarmierung GWL OT Großenhausen
Transport Atemschutzgeräte
3 10 16:07 Uhr 17:15 Uhr
11 28.03.2018 First Responder " Reanimation" 1 0 11:50 Uhr 12:40 Uhr
12 13.04.2018

Nachalarmierung GWL OT Altenhasslau
Benötigt werden I-Sauger und Pumpen

3 2 14:54 Uhr 16:10 Uhr
13 13.04.2018 Straße zwischen Eidengesäß 
und Altenhaßlau überflutet
15 1 16:16 Uhr 18:37 Uhr
14 13.04.2018 Nachalarmierung GWL OT Altenhasslau
Benötigt werden I-Sauger und Pumpen
2 0 17:02 Uhr 17:30 Uhr
15 13.04.2018 Nachalarmierung GWL OT Altenhasslau
Benötigt werden Ölspurschilder
3 3 19:22 Uhr 19:54 Uhr
16 23.04.2018 First Responder " Internistisch" 1 0 20:27 Uhr 20:59 Uhr
17 07.05.2018 Nachalarmierung GWL OT Großenhausen
Transport Atemschutzgeräte
3 3 12:52 Uhr 14:32 Uhr
18 11.05.2018 brennt Komposthaufen am Waldrand 9 3 07:55 Uhr 09:17 Uhr
19 09.06.2018 Wasser im Gebäude, Geisbergstraße 7 2 16:08 Uhr 16:40 Uhr
20 09.06.2018 Straße überflutet, Friedhofstraße 3 2 16:10 Uhr 16:20 Uhr
21 09.06.2018 Nachalarmierung GWL OT Geislitz
Transport Sandsäcke
2 2 16:15 Uhr 16:40 Uhr
22 09.06.2018 Wasser im Gebäude Geisbergstraße 6 2 16:40 Uhr 17:20 Uhr
23 09.06.2018 Wasser im Gebäude Schulstraße 7 2 16:40 Uhr 17:35 Uhr
24 26.06.2018 Feuer Menschenleben in Gefahr OT Altenhaßlau 14 1 21:31 Uhr 23:00 Uhr
25 28.06.2018 Waldbrand zwischen Altenhaßlau und Eidengesäß 9 3 13:32 Uhr 18:00 Uhr
26 21.07.2018 Flächenbrand  14 2 01:23 Uhr 02:00 Uhr
27 05.08.2018 Nachalarmierung GWL OT Geislitz
Transport Atemschutzgeräte
3 3 17:51 Uhr 18:30 Uhr
28 03.09.2018 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau
Transport Atemschutzgeräte
3 3 17:15 Uhr 18:06 Uhr
29 21.09.2018 Waldbrand nähe Rettungspunkt MKK-232 9 1 08:18 Uhr 10:02 Uhr
30 22.09.2018 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau
Transport Atemschutzgeräte
2 3 21:57 Uhr 22:24 Uhr
31 20.10.2018 GW-L Besatzung das Feuerwehrhaus besetzen 3 0 19:05 Uhr 19:30 Uhr
32 02.11.2018 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:32 Uhr 23:47 Uhr
33 03.11.2018 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 18:41 Uhr 23:07 Uhr
34 04.11.2018 Brandsicherheitsdienst Theater 2 0 16:15 Uhr 21:26 Uhr
35 09.11.2018 Absicherung Martinsumzug 9 1 17:45 Uhr 19:30 Uhr
36 13.11.2018

Verkehrsunfall Person Eingeklemmt zwischen
Eidengesäß und Geislitz 

4 1 11:32 Uhr  12:12 Uhr
37 14.11.2018

Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau
Transport Atemschutzgeräte

3 2 13:30 Uhr 13:58 Uhr
38 16.11.2018 Verkehrsunfall Person Eingeklemmt zwischen
Eidengesäß und Altenhaßlau
14 0 11:16 Uhr 12:15 Uhr
39 18.11.2018 Absicherung Volkstrauertag 4 0 10:45 Uhr 11:45 Uhr
40 22.11.2018 brennt Baum 4 3 13:48 Uhr 14:19 Uhr
41 23.11.2018 Brandsicherheitsdienst   2  0 17:47 Uhr 23:08 Uhr
42 07.12.2018 Nachalarmierung GWL OT Lützelhausen 3 3 16:19 Uhr 17:23 Uhr
43 19.12.2018 First Responder "Reanimation" 1 0 21:17 Uhr 22:38 Uhr
44 25.12.2018 First Responder " Reanimation" 3 0 12:58 Uhr 13:44 Uhr

 

                          Einsatzübersicht für das Jahr 2017

Einsatznummer Datum Alarmierungsstichwort Beginn Ende
1 01.01.2017 Nachalarmierung OT nach Altenhaßlau  01:12 Uhr  04:35 Uhr
2 13.01.2017  Baum auf Straße  04:52 Uhr  06:08 Uhr
3 20.01.2017 Kaminbrand  16:42 Uhr  18:50 Uhr
4 22.01.2017 Nachalarmierung OT Großenhausen  20:08 Uhr  23:55 Uhr
5 23.01.2017 First Responder " Reanimation"  17:32 Uhr  18:00 Uhr 
27.01.2017 Nachalarmierung GWL OT Großenhausen  17:42 Uhr  18:29 Uhr
7 04.02.2017 Brandsicherheitsdienst  18:27 Uhr  01:38 Uhr
8 05.02.2017 Brandsicherheitsdienst  14:12 Uhr  18:10 Uhr
9 10.02.2017 Brandsicherheitsdienst  18:51 Uhr  03:31 Uhr
10 13.02.2017  Baum auf Straße  16:29 Uhr  17:15 Uhr
11  16.02.2017 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau  17:04 Uhr  17:57 Uhr
12  16.02.2017 Brandsicherheitsdienst  18:02 Uhr  02:57 Uhr
13 17.02.2017 Brandsicherheitsdienst  18:29 Uhr  01:51 Uhr
14 21.02.2017 Nachalarmierung Großbrand Gelnhausen  23:47 Uhr  02:50 Uhr
15 10.03.2017 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau  16:24 Uhr  16:50 Uhr
16 01.04.2017 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau  22:06 Uhr  22:53 Uhr
17 16.04.2017 First Responder " Reanimation"  07:17 Uhr  07:40 Uhr
18 13.05.2017 Brandsicherheitsdienst  18:48 Uhr  23:31 Uhr
19 22.05.2017 Nachalarmierung GWL OT Geislitz  16:07 Uhr  17:00 Uhr
20 27.05.2017 Brennt Gartenhütte OT Geislitz  14:15 Uhr  14:45 Uhr
21 11.06.2017 Tierrettung  08:21 Uhr  09:10 Uhr
22 13.06.2017 Tierrettung  15:50 Uhr  16:45 Uhr
23 23.06.2017 Brandsicherheitsdienst  18:00 Uhr  01:30 Uhr
24 05.07.2017 BMA Alarm OT Geislitz  17:51 Uhr  18:01 Uhr
25 10.07.2017 Wasser im Gebäude, Friedhofstraße  00:02 Uhr  
26 10.07.2017 Wasser im Gebäude Ringstraße  00:02 Uhr  
27 10.07.2017 Wasser im Gebäude Fliederweg  00:10 Uhr  
28 10.07.2017 Wasser im Gebäude am Park  00:12 Uhr  
29 10.07.2017 Wasser im Gebäude Ringstraße  00:15 Uhr  
30 10.07.2017  Straße im Bereich Dorfstraße überflutet   00:30 Uhr  
31 10.07.2017 Unterstützung OT Altenh. / Hassalastraße  02:00 Uhr  
32 10.07.2017 Unterstützung OT Altenh. / Gärtnerstraße  02:00 Uhr  02:20 Uhr
33 10.07.2017 Unterstützung OT Altenh. / Kindergarten  02:00 Uhr  
34 13.07.2017 Nachalarmierung GWL OT Geislitz  18:00 Uhr 18:35 Uhr
35 26.07.2017 geplatzter Hydraulikschlauch   16:24 Uhr 17:15 Uhr
36 08.08.2017 Tierrettung  13:52 Uhr 15:30 Uhr
37 11.08.2017 BMA Alarm OT Altenhasslau  13:49 Uhr 14:05 Uh
38 12.08.2017 First Responder / Reanimation  19:34 Uhr 20:10 Uhr
39 24.08.2017 First Responder / Reanimation  09:05 Uhr 10:01 Uhr
40 16.09.2017 BMA Alarm OT Altenhasslau  17:19 Uhr 17:45 Uhr
41 13.10.2017  Betriebsmittel Auslauf nach VU  18:15 Uhr 19:10 Uhr
42 14.10.2017 Brandsicherheitsdienst  18:30 Uhr 02:10 Uhr
43 18.10.2017 First Responder / Reanimation  08:38 Uhr 09:15 Uhr
44 21.10.2017 First Responder / Reanimation  10:25 Uhr 11:15 Uhr
45 03.11.2017 Brandsicherheitsdienst  18:26 Uhr 23:46 Uhr
46 04.11.2017 Brandsicherheitsdienst  18:30 Uhr 23:55 Uhr
47 05.11.2017 Brandsicherheitsdienst  17:00 Uhr 21:30 Uhr
48 10.11.2017 Absicherung Martinsumzug  17:45 Uhr 19:30 Uhr
49 19.11.2017 Absicherung Volkstrauertag  09:15 Uhr 10:23 Uhr
50 29.11.2017 Nachalarmierung GWL OT Altenhaßlau  14:45 Uhr 15:20 Uhr

 

                         Einsatzübersicht für das Jahr 2016

Einsatznummer Datum Alarmierungsstichwort Beginn Ende
1  01.01.2016  Nachalarmierung GWL nach Altenhaßlau  19:53 Uhr  20:30 Uhr
2 09.01.2016  First Responder / Reanimation   18:46 Uhr  20:10 Uhr
3  16.01.2016 Brandsicherheitsdienst   17:51 Uhr  02:25 Uhr
4 17.01.2016 Brandsicherheitsdienst  13:27 Uhr  17:27 Uhr
5 29.01.2016 Brandsicherheitsdienst  18:03 Uhr  03:33 Uhr
6 09.02.2016  Wasser im Gebäude  19:08 Uhr  19:45 Uhr 
7 02.03.2016 Nachalarmierung GWL nach Großenhausen 17:03 Uhr 17:50 Uhr
8 11.03.2016 Nachalarmierung GWL nach Geislitz 16:41 Uhr 17:45 Uhr
9 04.04.2016 Verkehrshindernis klein 17:12 Uhr 17:55 Uhr
10 16.04.2016 Zimmerbrand OT Altenhaßlau 13:29 Uhr 14:10 Uhr
11 20.04.2016  Anforderung durch Polizei;  GWL nach Altenhaßlau 18:03 Uhr 19:00 Uhr
12 07.05.2016 Brandsicherheitsdienst 18:33  Uhr 22:55 Uhr
13 05.06.2016  Verkehrshindernis klein   19:11 Uhr  19:40 Uhr 
14 06.06.2016 Ölspur Richtung Breitenborn 21:10 Uhr 22:15 Uhr
15 14.06.2016 Nachalarmierung LF10 nach Großenhausen 18:33 Uhr 20:47 Uhr
16 14.06.2016 Baum auf Straße 18:55 Uhr 19:45 Uhr
17 23.06.2016 Brandsicherheitsdienst 18:00 Uhr 01:30 Uhr
18 06.08.2016 Gasgeruch OT Altenhaßlau 11:44 Uhr 11:55 Uhr
19 12.08.2016 First Responder / Reanimation 12:02 Uhr 12:30 Uhr
